投资人关系
股东专栏
姓名 | 股数 | 持股比率 |
---|---|---|
奇景光电股份有限公司 |
5,500,000 |
5.31% |
林松福 | 5,124,102 | 4.94% |
裕捷投资股份有限公司 | 3,850,000 | 3.71% |
美好实业股份有限公司 | 3,500,000 | 3.38% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管英商高盛国际公司投资专户 | 2,508,966 | 2.42% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管宝拉资本基金有限公司之全球科技基金投资专户 | 2,500,000 | 2.41% |
陈春永 | 2,389,168 | 2.31% |
波若威科技股份有限公司 | 2,000,526 | 1.93% |
康和综合证券股份有限公司商品避险专户 | 1,854,000 | 1.79% |
元耀开发股份有限公司 | 1,650,000 | 1.59% |
*因持有股权比例达百分之五以上之股东不足十名,故揭露最近年度股权比例占前十名之股东名称、持股人数及比例