企业永续发展
质量 | 技术 | 服务
年度温室气体排放总量 | |||
---|---|---|---|
排放源类别一至六 | 排放当量 (公吨CO2e/年) |
加总 (公吨CO2e/年) |
|
类别一 | |||
固定 | 0.3660 | 208.6956 | |
移动 | 17.9058 | ||
逸散 | 190.4238 | ||
类别二 | |||
外购电力 | 1819.7665 | 1819.7665 | |
类别三 | |||
上游运输 | 原料运输 | 12.7068 | 25.1933 |
商务运输 | 出差 (自行开车、高铁、飞机) |
12.4865 | |
类别四 | |||
购买电力 | 电力上游开采及输配碳足迹 | 172.5804 | 195.1979 |
废弃处理+运输 | 一般事业废弃物处理(运输+焚化) | 22.6175 | |
类别五 | 无显著性间接温室气体排放 | ||
类别六 | 无显著性间接温室气体排放 | ||
间接排放源(类别二~六) | 2040.1577 | ||
温室气体排放总量(类别一~六) | 2248.8533 |
年份 | 重量 (公吨) |
---|---|
2020 |
53.1216 |
2021 |
58.7500 |
2022 |
58.5872 |
2023 | 81.2470 |
年份 | 总用电量(度) | 总用水量(度) |
---|---|---|
2021 |
1,922,462 |
7,499 |
2022 |
1,726,255 |
7,978 |
2023 | 1,773,694 | 7,711 |